Menu principale:
| Modello | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 600 Monster Dark | 2300-2100 | 1900-1700 | ||||||
| 600 Monster | 2300-2000 | |||||||
| 620 Monster Dark | 4300-4100 | 3900-3700 | 3500-3300 | 3100-2900 | 2700-2500 | 2400-2200 | ||
| 620 Monster | 4500-4300 | 4200-4000 | 3700-3500 | 3400-3100 | 3100-2900 | 2700-2500 | ||
| 620 Monster S | 3900-3700 | 3600-3400 | 3200-3000 | 2900-2600 | ||||
| 695 Monster | 5700-5500 | 5400-5200 | 5000-4800 | |||||
| 750 Monster Dark | 2700-2500 | 2300-2100 | ||||||
| 750 Monster | 3000-2800 | 2600-2300 | ||||||
| 800 Monster Dark | 4300-4100 | 4000-3800 | 3500-3200 | |||||
| 800 Monster | 5000-4800 | 4600-4400 | 4300-4000 | 3800-3500 | ||||
| Monster S2 R Dark | 5900-5700 | 5500-5300 | 5000-4700 | |||||
| Monster S2 R | 6800-6600 | 6300-6100 | 5800-5600 | 5400-5000 | 5000-4800 | |||
| 900 Monster LE, | 3900-3600 | 3500-3200 | ||||||
| 1000 Monster Dark | 5000-4800 | 4700-4600 | 4300-4100 | |||||
| 1000 Monster | 5600-5400 | 5100-4900 | 4700-4400 | |||||
| 1000 Monster S2 R | 8200-8000 | 7400-7200 | 6900-6700 | 6400-6100 | ||||
| Monster S4 | 5400-5200 | 5100-4900 | 4700-4400 | 4200-3800 | ||||
| Monster S4 R | 9800-9600 | 9100-8900 | 8000-7800 | 7400-7200 | 6700-6400 | 6000-5700 | ||
| Monster S4 RS | 11300-11100 | 10800-10600 | 10200-10000 | |||||
| 620 Sport | 2900-2700 | 2600-2300 | 2300-2000 | |||||
| 750 Sport LE. | 2000-1800 | 1800-1700 | ||||||
| 750 Super Sport i.e. | 2500-2300 | 2000-1800 | ||||||
| 800 Sport | 3400-3200 | 3000-2800 | 2700-2500 | |||||
| 900 Sport LE, | 3000-2800 | 2700-2400 | ||||||
| 1000 SS | 5500-5300 | 5100-4900 | 4600-4300 | 4000-3800 | 3600-3300 | |||
| Multistrada 620 | 5800-5600 | 5300-5100 | 4900-4700 | 4500-4200 | ||||
| Multistrada 1000 DS | 7200-7000 | 6800-6600 | 6200-5900 | 5600-5300 | ||||
| Multistrada 1000 S DS | 8200-8000 | 7700-7500 | ||||||
| Multistrada 1100 | 9500-9300 | 8900-8600 | 8300-8000 | |||||
| 748 Biposto | 5900-5600 | 5300-5000 | 4800-4500 | |||||
| 748 R | 6800-6600 | 6200-5800 | ||||||
| 749 Dark | 7600-7400 | 7000-6800 | 6500-6200 | 6000-5600 | ||||
| 749 | 8800-8600 | 8300-8100 | 7700-7500 | 7000-6700 | 6500-6200 | 6000-5700 | ||
| 749S | 9300-9100 | 8900-8700 | 8300-8000 | 7600-7300 | 7000-6700 | 6500-6100 | ||
| 749 R | 13000-12800 | 12500-12300 | 12000-11700 | 1'600-11300 | ||||
| 848 | 11400-11200 | |||||||
| 996 | 6300-6000 | |||||||
| 996S | 7500-7000 | |||||||
| 998 | 8000-8200 | 7800-7400 | 7200-6800 | |||||
| 998S | 9500-9000 | 8700-8200 | ||||||
| 998 R | 13800-13000 | |||||||
| 999 | 10500-10300 | 10000-9800 | 9400-920C | 8000-7600 | 7500-7200 | 7100-6800 | ||
| 999S | 12000-11800 | 11500-11200 | 10900-10500 | 10000-9700 | 8800-8400 | 8200-7800 | ||
| 999 R | 17500-17000 | 16200-15700 | 14400-13900 | 13200-12700 | ||||
| 1098 | 13000-12800 | 12000-11800 | ||||||
| 1098S | 16000-15800 | 15000-14800 | ||||||
| 1098 S Tricolore | 18500-18300 | 17500-17300 | ||||||
| Sport Touring 2 | 3600-3400 | 3000-2800 | 2600-2300 | 2200-2000 | ||||
| Sport Touring 3 | 7300-7100 | 6900-6700 | 6400-6200 | 6000-5700 | 5400-5100 | |||
| Sport Touring 4 | 4200-4000 | 3700-3400 | 3100-2800 | |||||
| GT 1000 | 7800-7600 | 7300-7000 | 6800-6500 | |||||
| Sport 1000 | 7700-7500 | 7200-6800 | 6600-6300 | |||||
| Sport 1000 S | 8300-8100 | 7600-7400 | ||||||
| Hypermotard 1100 | 9500-9300 | 8800-8600 | 8400-8200 | |||||
| Hypermotard 1100 S | 11000-10700 | 10500-10200 | 9900-9600 |
Le quotazioni dell'usato Ducati dal 2001 al 2008 per tutte le moto